- Letzter Einsatz: 15.06.2025 um 20:15 Uhr - H: Klein, Ast droht zu stürzen - B188
- Vegetationsbrandbekämpfungsausbildung am 21.08.2025
- Indienststellung von zwei Mannschaftszelten für die Feuerwehr des Amtes Friesack
- Dienstabend Feuerwehr Stadt Friesack am 07.07.2025
- Dienstabend Feuerwehr Stadt Friesack am 30.06.2025
- Letzter Einsatz: 15.06.2025 um 20:15 Uhr - H: Klein, Ast droht zu stürzen - B188
- Vegetationsbrandbekämpfungsausbildung am 21.08.2025
- Indienststellung von zwei Mannschaftszelten für die Feuerwehr des Amtes Friesack
- Dienstabend Feuerwehr Stadt Friesack am 07.07.2025
- Dienstabend Feuerwehr Stadt Friesack am 30.06.2025
Einsatz-Tagebuch 2021
|
Ansicht
|
|
|
Tabelle
|
|
| Datum | Nr. | Alarmzeit | Stichwort / Einsatzort | Bemerkung |
|
DEZEMBER
|
||||
| 29.12.2021 | 103 | 17:52 Uhr | Einsatzübung "First Responder", Friesack | |
| " | 102 | 04:07 Uhr | Ausgelöste BMA, Friesack | |
| 28.12.2021 | 101 | 17:55 Uhr | Einsatzübung "First Responder", Friesack | |
| 24.12.2021 | 100 | 11:39 Uhr | Dieselspur, Wagenitz | |
| 23.12.2021 | 099 | 19:50 Uhr | Verkehrsunfall, B5 | |
| 12.12.2021 | 098 | 16:23 Uhr | Evakuierung ICE, Warsow | |
| 11.12.2021 | 097 | 15:13 Uhr | Ausgelaufene Betriebsmittel, Warsow | |
| 04.12.2021 | 096 | 11:52 Uhr | Ausgelöster Rauchmelder, Friesack | |
| 02.12.2021 | 095 | 00:03 Uhr | Baum auf Straße, B5 | |
| 01.12.2021 | 094 | 08:56 Uhr | Baum auf Weg, Friesack | |
|
NOVEMBER
|
||||
| 27.11.2021 | 093 | 16:11 Uhr | Kleinbrand, Paulinenaue | |
| 23.11.2021 | 092 | 20:10 Uhr | Verkehrsunfall, B5 | |
| " | 091 | 18:27 Uhr | Beschädigte Gasleitung, Warsow | |
| 19.11.2021 | 090 | 11:06 Uhr | Ausgelöster Heimrauchmelder, Friesack | |
| 11.11.2021 | 089 | 06:39 Uhr | Kommunale Hilfeleistung, Paulinenaue | |
| 06.11.2021 | 088 | 07:35 Uhr | Ölspur. L17 | |
| 02.11.2021 | 087 | 07:28 Uhr | Tragehilfe, Zootzen | |
|
OKTOBER
|
||||
| 31.10.2021 | 086 | 07:48 Uhr | Auslösung BMA, Friesack | |
| 25.10.2021 | 085 | 08:53 Uhr | Türnotöffnung, Retzow | |
| 21.10.2021 | 084 | 15:04 Uhr | Baum droht zu stürzen, Fliederhorst | |
| " | 083 | 12:18 Uhr | Baum über Straße, Paulinenaue | |
| " | 082 | 10:35 Uhr | Baum auf Straße, L17 | |
| " | 081 | 09:50 Uhr | Baum droht zu stürzen, B5 | |
| " | 080 | 09:10 Uhr | Ast auf Straße, L17 | |
| 18.10.2021 | 079 | 18:00 Uhr | Kommunale Hilfeleistung, Pessin | |
| 05.10.2021 | 078 | 13:59 Uhr | Baum auf Radweg, Senzke | |
|
SEPTEMBER
|
||||
| 21.09.2021 | 077 | 09:35 Uhr | Verkehrsunfall, Warsow | |
|
AUGUST
|
||||
| 26.08.2021 | 076 | 15:55 Uhr | Verkehrsunfall, OV Briesen-Warsow | |
| " | 075 | 11:42 Uhr | Ast droht zu stürzen, Friesack | |
| 25.08.2021 | 074 | 22:16 Uhr | Auslösung BMA, Friesack | |
| " | 073 | 16:17 Uhr | Türnotöffnung, Friesack | |
| 23.08.2021 | 072 | 11:44 Uhr | Baum auf Straße, K6316 | |
| 18.08.2021 | 071 | 07:34 Uhr | Ast droht zu stürzen, Zootzen | |
| 17.08.2021 | 070 | 17:00 Uhr | Baum auf Straße, B5 | |
| 069 | 11:01 Uhr | Auslösung BMA, Friesack | ||
| 16.08.2021 | 068 | 22:52 Uhr | Kellerbrand, Paulinenaue | |
| 13.08.2021 | 067 | 16:13 Uhr | Gefahrstoffunfall, Friesack (E-Übung) | |
| 10.08.2021 | 066 | 15:22 Uhr | Verkehrsunfall, B5 | |
| 05.08.2021 | 065 | 17:26 Uhr | PKW in Tankstelle, Friesack | |
| " | 064 | 04:30 Uhr | KatS-Einsatz: Hochwasser, Rheinland-Pfalz | |
| 02.08.2021 | 063 | 08:33 Uhr | Beschädigte Gasleitung, Paulinenaue | |
|
JULI
|
||||
| 31.07.2021 | 062 | 09:00 Uhr | Hilfeleistung Kommunal, Wutzetz | |
| 30.07.2021 | 061 | 14:45 Uhr | Tragehilfe, Retzow | |
| 29.07.2021 | 060 | 19:39 Uhr | Ast droht zu stürzen, Pessin | |
| " | 059 | 07:35 Uhr | Tragehilfe. Paulinenaue | |
| 28.07.2021 | 058 | 17:14 Uhr | Feldbrand, Haage | |
| 26.07.2021 | 057 | 08:45 Uhr | Baum Straße, Fliederhorst | |
| " | 056 | 07:48 Uhr | Brennt Zwischendecke, Buschow | |
| 25.07.2021 | 055 | 08:48 Uhr | Tier in Not, Pessin | |
| 23.07.2021 | 054 | 00:02 Uhr | Baum droht zu stürzen, B5 | |
| 22.07.2021 | 053 | 07:40 Uhr | Hilfeleistung Kommunal, Vietznitz | |
| 18.07.2021 | 052 | 18:14 Uhr | Baum auf Straße, Wagenitz | |
| 17.07.2021 | 051 | 12:30 Uhr | Beschädigte Gasleitung, Friesack | |
| 15.07.2021 | 050 | 17:39 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst, Friesack | |
| 09.07.2021 | 049 | 17:14 Uhr | Baum auf Straße, Paulinenaue | |
| 08.07.2021 | 048 | 16:45 Uhr | Hilfeleistung, Wagenitz | |
| 01.07.2021 | 047 | 12:51 Uhr | Äste drohen zu stürzen, B5 | |
|
JUNI
|
||||
| 28.06.2021 | 046 | 14:32 Uhr | Verkehrsunfall, L141 | |
| 26.06.2021 | 045 | 18:22 Uhr | Kontrolle Rauchentwicklung, Selbelang | |
| 23.06.2021 | 044 | 16:56 Uhr | Kontrolle Rauchentwicklung, Senzke | |
| " | 043 | 09:15 Uhr | Brennen Strohballen in Lagerhalle, Senzke | |
| 22.06.2021 | 042 | 20:30 Uhr | Ölspur, Paulinenaue | |
| 19.06.2021 | 041 | 16:01 Uhr | Kontrolle Rauchentwicklung, Selbelang | |
| 18.06.2021 | 040 | 18:32 Uhr | Verkehrsunfall, Jahnberge | |
| 13.06.2021 | 039 | 19:22 Uhr | Verkehrsunfall, Brädikow | |
| 12.06.2021 | 038 | 16:02 Uhr | Baum Straße, L17 | |
| " | 037 | 13:30 Uhr | Verkehrsunfall, Friesack | |
| 09.06.2021 | 036 | 13:25 Uhr | Kontrolle Rauchentwicklung, Jahnberge | |
| 02.06.2021 | 035 | 09:12 Uhr | Tragehilfe, Paulinenaue | |
|
MAI
|
||||
| 30.05.2021 | 034 | 03:47 Uhr | Auslösung BMA, Friesack | |
| 29.05.2021 | 033 | 19:50 Uhr | Türnotöffnung, Friesack | |
| 26.05.2021 | 032 | 18:30 Uhr | Hilfeleistung Kommunal, Pessin Ausbau | |
| 22.05.2021 | 031 | 14:43 Uhr | Türnotöffnung, Friesack | |
| 19.05.2021 | 030 | 12:41 Uhr | Tragehilfe, Paulinenaue | |
| 15.05.2021 | 029 | 21:04 Uhr | Türnotöffnung, Friesack | |
| " | 028 | 10:34 Uhr | Beschädigte Gasleistung, Jahnberge | |
| 14.05.2021 | 027 | 16:15 Uhr | Baum droht zu stürzen, Wagenitz | |
| 10.05.2021 | 026 | 03:24 Uhr | Brennt Gebäude, Paulinenaue | |
| 05.05.2021 | 025 | 18:30 Uhr | Äste drohen zu stürzen, Friesack | |
| " | 024 | 17:46 Uhr | Baum auf Radweg, B5 | Bilder |
| " | 023 | 17:30 Uhr | Baum auf Straße, B5 | Bilder |
| 03.05.2021 | 022 | 12:40 Uhr | Türnotöffnung, Paulinenaue | |
| 19.04.2021 | 021 | 13:40 Uhr | Beschädigte Gasleitung, Briesener Zootzen | Bilder |
| " | 020 | 09:30Uhr | Auslösung BMA, Friesack | |
| 14.04.2021 | 019 | 10:10 Uhr | Ausgelöster Heimrauchmelder, Friesack | Bilder |
| 07.04.2021 | 018 | 22:16 Uhr | Verkehrsunfall, B5 | Bilder+Video |
| 01.04.2021 | 017 | 16:48 Uhr | Türnotöffnung, Paulinenaue | |
| 016 | 14:10 Uhr | Garagenbrand, Retzow | Bilder+Video | |
| 30.03.2021 | 015 | 14:00 Uhr | Brandsicherheitswache, Paulinenaue | |
| 26.03.2021 | 014 | 16:36 Uhr | Verkehrsunfall, B5 | Bilder |
| 25.03.2021 | 013 | 09:57 Uhr | Beschädigte Gasleitung, Pessin | Bilder |
| 18.03.2021 | 012 | 15:00 Uhr | Brandsicherheitswache, Paulinenaue | |
| 17.03.2021 | 011 | 16:34 Uhr | Verkehrsunfall, Friesack | Bilder |
| 05.03.2021 | 010 | 10:12 Uhr | Verpuffung (Fehlalarm), Friesack | Bilder |
| 16.02.2021 | 009 | 13:29 Uhr | Schornsteinbrand, Friesack | Bilder |
| 05.02.2021 | 008 | 18:53 Uhr | LKW droht zu kippen, B188 | Bilder |
| 25.01.2021 | 007 | 18:40 Uhr | Landeplatz ausleuchten für ITH, Retzow | |
| 21.01.2021 | 006 | 11:14 Uhr | Baum auf Straße, B188 | Bilder |
| 13.01.2021 | 005 | 21:37 Uhr | Baum auf Straße, L17 | |
| " | 004 | 17:33 Uhr | Verkehrsunfall+MANV-Klein, B5 | Bilder+Video |
| 12.01.2021 | 003 | 19:03 Uhr | Brennt Lagerhalle, Bartschendorf (OPR) | Bilder+Video |
| 10.01.2021 | 002 | 18:49 Uhr | Amtshilfe für DB, ODEG & BPol, Friesack | Bilder |
| 01.01.2020 | 001 | 10:35 Uhr | Brennt Heuhaufen, Selbelang | Bilder |










