Einsatz-Tagebuch 2023
Datum | Nr. | Alarmzeit | Stichwort / Einsatzort | Bemerkung |
Juni
|
||||
04.06.2023 | 052 | 11:48 Uhr | H: VU mit P - K6312 | |
03.06.2023 | 051 | 07:23 Uhr | B: Gebäude Groß - Friesack | Bilder |
" | 050 | 06:01 Uhr | H: Klein - L166 OV Zootzen-Nackel | Bilder |
02.06.2023 | 049 | 17:23 Uhr | R1N1F - Vietznitz | Bilder |
" | 048 | 09:00 Uhr | H: Kommunal - Friesack | |
Mai
|
||||
30.05.2023 | 047 | 14:55 Uhr | H: VU Klemm - B5 | Bilder |
29.05.2023 | 046 | 14:52 Uhr | B: Gebäude Groß - Paulinenaue | Bilder |
27.05.2023 | 045 | 13:01 Uhr | H: Hilfeleistung - Retzow | |
22.05.2023 | 044 | 16:50 Uhr | H: Kommunal - Friesack | |
20.05.2023 | 043 | 00:14 Uhr | R1N1F - Friesack | |
13.05.2023 | 042 | 13:36 Uhr | H: Türnotöffnung - Paulinenaue | |
08.05.2023 | 041 | 10:11 Uhr | H: Klein - L17 | |
06.05.2023 | 040 | 11:52 Uhr | H: Öl Land - Wagenitz | Bilder |
01.05.2023 | 039 | 06:27 Uhr | B: Gebäude Groß - Friesack | Bilder |
April
|
||||
22.04.2023 | 038 | 17:55 Uhr | R1N1F / H: Hilfeleistung - Warsow | Bilder |
21.04.2023 | 037 | 09:28 Uhr | H: Türnotöffnung - Paulinenaue | |
20.04.2023 | 036 | 12:59 Uhr | H: VU mit P - Kreisverkehr B5/B188 | Bilder |
18.04.2023 | 035 | 17:19 Uhr | H: Türnotöffnung - Friesack | |
16.04.2023 | 034 | 20:48 Uhr | H: Kommunal - Wutzetz | Bilder |
" | 033 | 00:58 Uhr | B: BMA - Friesack | Bild |
09.04.2023 | 032 | 17:51 Uhr | B: LKW - Friesack | Bilder |
04.04.2023 | 031 | 16:55 Uhr | H: Türnotöffnung - Friesack | |
März
|
||||
31.03.2023 | 030 | 18:27 Uhr | H: Öl Land - B5/Friesack | Bilder |
27.03.2023 | 029 | 11:09 Uhr | H: Öl Land - Friesack | Bilder |
25.03.2023 | 028 | 14:52 Uhr | H: Klein - B5 | Bilder |
24.03.2023 | 027 | 13:19 Uhr | H: VU mit P - B5 | Bilder |
19.03.2023 | 026 | 07:52 Uhr | H: Hilfeleistung - Selbelang | |
18.03.2023 | 025 | 20:53 Uhr | B: Klein - Paulinenaue | |
17.03.2023 | 024 | 17:00 Uhr | H: Kommunal - Friesack (Einsatzübung) | Bilder |
02.03.2023 | 023 | 14:36 Uhr | H: VU mit P - L141 | Bilder |
FEBRUAR
|
||||
25.02.2023 | 022 | 14:49 Uhr | B: Gebäude Groß - Friesack | Bilder |
21.02.2023 | 021 | 18:03 Uhr | H: Öl Land - B5 | Bilder |
17.02.2023 | 020 | 21:48 Uhr | H: Türnotöffnung - Paulinenaue | Bild |
14.02.2023 | 019 | 06:49 Uhr | B: Gebäude Groß - Bienenfarm | Bilder+Video |
12.02.2023 | 018 | 09:51 Uhr | H: Öl Land - Friesack/B5 | Bilder |
03.02.2023 | 017 | 22:09 Uhr | H: Natur - L174 | Bilder |
" | 016 | 16:12 Uhr | H: Natur - L17 | Bilder |
" | 015 | 15:18 Uhr | H: Hilfeleistung - OV Brädikow-B5 | Bilder |
" | 014 | 14:09 Uhr | H: Natur - Senzke | Bild |
" | 013 | 13:45 Uhr | H: Natur - Friesack | Bild |
02.02.2023 | 012 | 16:16 Uhr | H: Kommunal - Friesack | Bilder |
JANUAR
|
||||
28.01..2023 | 011 | 18:49 Uhr | H: Gas - Pessin | |
25.01.2023 | 010 | 01:16 Uhr | H: Türnotöffnung - Friesack | Bild |
22.01.2023 | 009 | 17:32 Uhr | H: Gas - Dreetz-Siegrothsbruch | Bild |
" | 008 | 03:52 Uhr | H: VU mit P - B5 | Bilder |
16.01.2023 | 007 | 15:59 Uhr | H: Hilfeleistung - Zootzen | |
15.01.2023 | 006 | 17:53 Uhr | H: VU mit P - B5 | Bilder |
10.01.2023 | 005 | 17:59 Uhr | H: VU mit P - B5/L99 | Bilder |
09.01.2023 | 004 | 18:52 Uhr | H: Türnotöffnung - Vietznitz | |
01.01.2023 | 003 | 03:28 Uhr | B: Klein - Friesack | Bilder |
" | 002 | 01:30 Uhr | B: Klein - Friesack | |
" | 001 | 00:16 Uhr | B: Gebäude Groß - Friesack | Bilder |